MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:69
- 题名/责任者:
- 无损检测
- 出版发行项:
- 上海:机械工业部上海材料研究所,1979-
- ISSN及定价:
- 1000-6656
- 统一书刊号:
- CN
- 邮发代号:
- 4-237
- 载体形态项:
- v.;26cm
- 起止卷期:
- v.1,no.1(1979.2)-
- 并列正题名:
- Non Destructive Testing
- 编目员补充题名:
- Wu Sun Jian Ce
- 团体责任者:
- <<无损检测>>编辑部 编辑
- 团体次要责任者:
- 中国机械工程学会无损检测学会 主办
- 非控制主题词:
- 无损检测技术
- 中图法分类号:
- TG11
- 中图法分类号:
- TG11
- 一般附注:
- v.2,no.1(1980)起有并列题名, 英文目次及文摘
- 一般附注:
- v.3,no.1(1981.2)起版权页汉英对照
- 一般附注:
- 1981年起有并列责任者: Nondestructive Testing Institution of Chinese Mechanical Engineering Society
- 一般附注:
- 1997年起该刊高度改为29cm
- 出版周期附注:
- 月刊 1986-
- 出版周期附注:
- 双月刊 1979-1985
全部MARC细节信息>>
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 40 | 1 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 40 | 2 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 40 | 3 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 40 | 4 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 40 | 5 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 40 | 6 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 40 | 7 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 40 | 8 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 40 | 9 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 40 | 10 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 40 | 11 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 40 | 12 | TG10 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 39 | 1 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 39 | 2 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 39 | 3 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 39 | 4 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 39 | 5 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 39 | 6 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 39 | 7 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 39 | 8 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 39 | 9 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 39 | 10 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 39 | 11 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 39 | 12 | TG10 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 38 | 1 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 38 | 2 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 38 | 3 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 38 | 4 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 38 | 5 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 38 | 6 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 38 | 7 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 38 | 8 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 38 | 9 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 38 | 10 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 38 | 11 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 38 | 12 | TG10 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 37 | 1 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 37 | 2 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 37 | 3 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 37 | 4 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 37 | 5 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 37 | 6 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 37 | 7 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 37 | 8 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 37 | 9 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 37 | 10 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 37 | 11 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 37 | 12 | TG10 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 36 | 1 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 36 | 2 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 36 | 3 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 36 | 4 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 36 | 5 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 36 | 6 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 36 | 7 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 36 | 8 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 36 | 9 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 36 | 10 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 36 | 11 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 36 | 12 | TG10 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 35 | 1 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 35 | 2 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 35 | 3 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 35 | 4 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 35 | 5 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 35 | 6 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 35 | 7 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 35 | 8 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 35 | 9 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 35 | 10 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 35 | 11 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 35 | 12 | TG10 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 34 | 1 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 34 | 2 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 34 | 3 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 34 | 4 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 34 | 5 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 34 | 6 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 34 | 7 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 34 | 8 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 34 | 9 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 34 | 10 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 34 | 11 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 34 | 12 | TG10 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 33 | 1 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 33 | 2 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 33 | 3 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 33 | 4 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 33 | 5 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 33 | 6 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 33 | 7 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 33 | 8 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 33 | 9 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 33 | 10 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 33 | 11 | TG10 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 33 | 12 | TG10 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 32 | 1 | 298 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 32 | 2 | 299 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 32 | 3 | 300 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 32 | 4 | 301 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 32 | 5 | 302 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 32 | 6 | 303 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 32 | 7 | 304 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 32 | 8 | 305 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 32 | 9 | 306 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 32 | 10 | 307 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 32 | 11 | 308 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 32 | 12 | 309 | TG10 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 31 | 1 | 286 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 31 | 2 | 287 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 31 | 3 | 288 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 31 | 4 | 289 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 31 | 5 | 290 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 31 | 6 | 291 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 31 | 7 | 292 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 31 | 8 | 293 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 31 | 9 | 294 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 31 | 10 | 295 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 31 | 11 | 296 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 31 | 12 | 297 | TG10 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 31 | TG10 | 在架 | 增刊 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
TG11/W1 | 10091943 | 2018 9-12 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | 过刊合订本库(密集库)(1F) |
TG11/W1 | 10091942 | 2018 5-8 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | 过刊合订本库(密集库)(1F) |
TG11/W1 | 10091941 | 2018 1-4 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | 过刊合订本库(密集库)(1F) |
TG11/W1 | 10090046 | 2017 9-12 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 可借 | 过刊合订本库(密集库)(1F) |
TG11/W1 | 10090048 | 2017 5-8 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 可借 | 过刊合订本库(密集库)(1F) |
TG11/W1 | 10090047 | 2017 1-4 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 可借 | 过刊合订本库(密集库)(1F) |
TG11/W1 | 10085820 | 2016 7-9 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10085821 | 2016 4-6 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10085819 | 2016 10-12 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10085818 | 2016 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10062799 | 2015 7-9 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10062800 | 2015 4-6 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10062798 | 2015 10-12 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10062801 | 2015 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10057817 | 2014 7-9 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10057818 | 2014 4-6 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10057815 | 2014 10-12 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10057816 | 2014 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10067288 | 2013 9-12 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10067289 | 2013 1-4 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10071969 | 2012 7-9 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10071968 | 2012 4-6 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10071977 | 2012 10-12 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10071982 | 2012 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10074223 | 2011 7-9 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10074220 | 2011 4-6 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10074222 | 2011 10-12 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10074221 | 2011 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10078205 | 2010 9-12 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10078206 | 2010 5-8 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10078207 | 2010 1-4 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10055197 | 2009 7-9 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10055200 | 2009 4-6 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10055694 | 2009 10-12 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10055198 | 2009 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10048843 | 2008 8-10 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10048845 | 2008 5-8 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10048962 | 2008 11-13 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10048844 | 2008 1-4 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10046582 | 2007 7-9 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10045562 | 2007 4-6 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10044774 | 2007 10-12 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10045809 | 2007 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10040430 | 2006 9-12 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10040472 | 2006 5-8 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10041360 | 2006 1-4 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10036975 | 2005 (9-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10039556 | 2005 (5-8) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10037603 | 2005 (1-4) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10036833 | 2004 (9-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10036106 | 2004 (1-4) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 10036834 | 2004 (1-4) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00030846 | 2003 (7-9) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00030845 | 2003 (4-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00030847 | 2003 (10-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00030844 | 2003 (1-3) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00028543 | 2002 (9-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00028542 | 2002 (5-8) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00028541 | 2002 (1-4) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00025803 | 2001 (7-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00025980 | 2001 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00024902 | 2000 (7-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00024767 | 2000 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00022141 | 1999 (7-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00023242 | 1999 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00021546 | 1998 (7-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00021545 | 1998 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00020253 | 1997 (7-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00020252 | 1997 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00019014 | 1996 (1-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00017805 | 1995 (1-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00016820 | 1994 (7-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00016819 | 1994 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00016433 | 1993 (1-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00014971 | 1992 (1-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00013254 | 1991 (1-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00012962 | 1990 (1-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00011650 | 1989 (1-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00010537 | 1988 (1-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00008539 | 1987 (1-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00006650 | 1986 (1-12) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00004296 | 1985 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00004295 | 1984 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00004294 | 1983 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00004293 | 1982 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00004292 | 1981 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00004291 | 1980 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
TG11/W1 | 00004290 | 1979 (1-6) | 文一密集(批次1)(非可借) | 非可借 |
显示全部馆藏信息
CADAL相关电子图书
借阅趋势
同名作者的其他著作(点击查看)
收藏到: 管理书架