| 暂存书架(0) | 登录

首记录 上一条 1 / 9 下一条 尾记录 MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:47

题名/责任者:
中国科学D辑:地球科学
ISSN及定价:
1674-7240 780.00
邮发代号:
80-206
中图法分类号:
N1
中图法分类号:
N1
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 54 1 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 54 2 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 54 3 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 54 4 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 54 5 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 54 6 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 54 7 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 54 8 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 54 9 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 54 10 N74 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 53 1 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 53 2 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 53 3 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 53 4 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 53 5 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 53 6 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 53 7 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 53 8 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 53 9 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 53 10 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 53 11 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 53 12 N74 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 52 1 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 52 2 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 52 3 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 52 4 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 52 5 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 52 6 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 52 7 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 52 8 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 52 9 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 52 10 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 52 11 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 52 12 N74 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 51 1 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 51 2 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 51 3 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 51 4 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 51 5 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 51 6 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 51 7 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 51 8 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 51 9 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 51 10 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 51 11 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 51 12 N74 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 50 1 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 50 2 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 50 3 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 50 4 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 50 5 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 50 6 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 50 7 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 50 8 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 50 9 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 50 10 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 50 11 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 50 12 N74 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 49 1 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 49 2 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 49 3 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 49 4 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 49 5 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 49 6 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 49 7 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 49 8 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 49 9 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 49 10 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 49 11 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 49 12 N74 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 48 1 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 48 2 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 48 3 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 48 4 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 48 5 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 48 6 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 48 7 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 48 8 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 48 9 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 48 10 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 48 11 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 48 12 N74 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 47 1 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 47 2 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 47 3 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 47 4 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 47 5 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 47 6 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 47 7 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 47 8 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 47 9 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 47 10 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 47 11 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 47 12 N74 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 46 1 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 46 2 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 46 3 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 46 4 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 46 5 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 46 6 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 46 7 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 46 8 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 46 9 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 46 10 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 46 11 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 46 12 N74 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 45 1 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 45 2 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 45 3 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 45 4 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 45 5 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 45 6 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 45 7 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 45 8 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 45 9 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 45 10 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 45 11 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 45 12 N74 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 44 1 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 2 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 3 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 4 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 5 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 6 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 7 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 8 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 9 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 10 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 11 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 12 N74 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 43 1 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 2 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 3 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 4 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 5 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 6 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 7 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 8 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 9 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 10 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 11 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 12 N74 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 42 1 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 2 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 3 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 4 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 5 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 6 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 7 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 8 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 9 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 10 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 11 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 12 N74 在架

2011年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 41 1 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 2 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 3 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 4 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 5 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 6 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 7 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 8 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 9 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 10 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 11 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 12 N74 在架

2010年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 40 1 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 2 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 3 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 4 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 5 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 6 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 7 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 8 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 9 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 10 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 11 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 12 N74 在架

2009年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 39 1 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 2 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 3 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 4 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 5 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 6 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 7 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 8 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 9 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 10 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 11 N74 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 12 N74 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
N1/Z6 10103343 2022 9-10 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10103342 2022 7-8 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10103406 2022 5-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10103405 2022 3-4 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10103344 2022 11-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10103404 2022 1-2 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10100815 2021 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10100814 2021 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10100816 2021 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10100813 2021 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10099141 2020 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10099121 2020 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10099142 2020 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10099122 2020 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10097844 2019 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10094633 2019 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10097842 2019 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10097843 2019 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10092307 2018 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10092306 2018 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10092308 2018 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10092305 2018 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10088130 2017 9-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10088132 2017 5-8 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10088131 2017 1-4 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
N1/Z6 10084290 2016 9-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10084293 2016 5-8 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10084294 2016 1-4 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10061426 2015 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10061429 2015 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10061428 2015 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10061427 2015 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10061377 2014 9-10 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10061376 2014 7-8 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10061375 2014 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10061378 2014 11-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10061374 2014 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10069676 2013 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10069677 2013 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10069671 2013 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10069665 2013 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10069920 2012 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     可借
N1/Z6 10069919 2012 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     可借
N1/Z6 10069917 2012 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     可借
N1/Z6 10069918 2012 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     可借
N1/Z6 10077622 2011 9-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10077624 2011 5-8 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10077623 2011 1-4 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10079659 2010 9-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10079669 2010 5-8 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10079668 2010 1-4 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10049691 2008 9-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10049689 2008 5-8 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10049690 2008 1-4 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10043859 2007 7-10 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10046013 2007 5-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10043350 2007 11-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10044220 2007 1-4 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10040680 2006 11-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10037889 2005 (6-10) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10038515 2005 (11-12增1) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 10038388 2005 (1-5) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 00033753 2004 (9-10) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 00033752 2004 (5-8) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 00033754 2004 (11-12) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 00033751 2004 (1-4) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 00031582 2003 (9-12) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 00031580 2003 (5-8) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 00031581 2003 (1-4) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 00028252 2002 (7-12) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 00028251 2002 (1-6) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 00025911 2001 (7-12) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 00026386 2001 (1-6) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 00024791 2000 (1-6) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 00023612 1999 (1-6) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 00023611 1998 (1-6) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 00023610 1997 (1-6) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
N1/Z6 00023609 1996 (1-5) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
显示全部馆藏信息
CADAL相关电子图书
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架