| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:73

题名/责任者:
经济地理
出版发行项:
长沙:经济地理杂志社,1981-
ISSN及定价:
1000-8462
统一书刊号:
CN
邮发代号:
42-47
载体形态项:
v.;26cm
起止卷期:
V.1,no.1(1981.7)- =[总1]-
并列正题名:
Economic Geography
编目员补充题名:
Jing Ji Di Li
团体责任者:
<<经济地理>>编辑部 编辑
团体次要责任者:
中国地理学会经济地理专业委员会 主办
团体次要责任者:
湖南省经济地理研究所 主办
非控制主题词:
经济地理
中图法分类号:
F1
中图法分类号:
F1
一般附注:
1981,no.2 起有总期标识
一般附注:
有英文目次
出版周期附注:
双月刊 1999-
出版周期附注:
季刊 1981-1998
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 44 1 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 2 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 3 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 4 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 5 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 6 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 7 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 8 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 44 9 F329 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 43 1 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 2 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 3 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 4 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 5 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 6 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 7 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 8 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 9 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 10 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 11 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 43 12 F329 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 42 1 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 2 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 3 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 4 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 5 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 6 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 7 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 8 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 9 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 10 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 11 F329 在架
专业期刊阅览室(6F) 42 12 F329 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 41 1 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 2 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 3 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 4 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 5 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 6 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 7 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 8 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 9 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 10 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 11 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 41 12 K2 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 40 1 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 2 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 3 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 4 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 5 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 6 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 7 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 8 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 9 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 10 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 11 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 40 12 K2 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 39 1 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 2 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 3 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 4 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 5 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 6 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 7 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 8 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 9 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 10 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 11 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 39 12 K2 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 38 1 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 38 2 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 38 3 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 38 4 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 38 5 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 38 6 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 38 7 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 38 8 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 38 9 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 38 10 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 38 11 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 38 12 K2 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 37 1 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 37 2 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 37 3 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 37 4 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 37 5 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 37 6 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 37 7 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 37 8 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 37 9 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 37 10 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 37 11 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 37 12 K2 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 36 1 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 36 2 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 36 3 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 36 4 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 36 5 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 36 6 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 36 7 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 36 8 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 36 9 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 36 10 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 36 11 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 36 12 K2 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 35 1 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 35 2 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 35 3 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 35 4 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 35 5 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 35 6 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 35 7 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 35 8 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 35 9 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 35 10 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 35 11 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 35 12 K2 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 34 1 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 34 2 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 34 3 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 34 4 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 34 5 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 34 6 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 34 7 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 34 8 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 34 9 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 34 10 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 34 11 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 34 12 K2 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 33 1 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 33 2 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 33 3 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 33 4 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 33 5 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 33 6 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 33 7 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 33 8 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 33 9 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 33 10 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 33 11 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 33 12 K2 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 32 1 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 32 2 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 32 3 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 32 4 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 32 5 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 32 6 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 32 7 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 32 8 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 32 9 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 32 10 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 32 11 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 32 12 K2 在架

2011年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 31 1 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 31 2 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 31 3 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 31 4 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 31 5 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 31 6 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 31 7 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 31 8 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 31 9 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 31 10 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 31 11 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 31 12 K2 在架

2010年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 30 1 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 30 2 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 30 3 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 30 4 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 30 5 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 30 6 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 30 7 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 30 8 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 30 9 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 30 10 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 30 11 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 30 12 K2 在架

2009年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 29 1 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 29 2 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 29 3 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 29 4 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 29 5 K2 在架
专业期刊阅览室(6F) 29 6 K2 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
F1/J2 00022289 99,( (1-6) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10102192 2022 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10102191 2022 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10102193 2022 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10102190 2022 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10100629 2021 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10100628 2021 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10100630 2021 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10100627 2021 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10098290 2020 9-10 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10098291 2020 7-8 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10098315 2020 5-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10098316 2020 3-4 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10098318 2020 11-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10098317 2020 1-2 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10097325 2019 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10097324 2019 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10097446 2019 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10097445 2019 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10092169 2018 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10092167 2018 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10092170 2018 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10092168 2018 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10088543 2017 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10088506 2017 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10088542 2017 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10088507 2017 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
F1/J2 10084793 2016 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10084792 2016 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10084794 2016 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10084791 2016 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10061475 2015 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10061474 2015 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10061476 2015 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10061477 2015 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10061135 2014 9-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10061136 2014 5-8 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10061134 2014 1-4 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10069141 2013 9-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10069146 2013 5-8 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10069140 2013 1-4 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10072074 2012 9-12 文一密集(批次1)(非可借)     非可借
F1/J2 10072075 2012 5-8 文一密集(批次1)(非可借)     非可借
F1/J2 10072073 2012 1-4 文一密集(批次1)(非可借)     非可借
F1/J2 10075701 2011 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10075703 2011 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10075702 2011 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10075700 2011 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10080350 2010 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10080343 2010 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10080351 2010 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10080352 2010 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10054845 2009 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10054843 2009 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10050528 2008 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10050529 2008 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10046173 2007 5-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10046487 2007 3-4 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10044504 2007 1-2 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10043212 2006 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10042577 2006 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10038678 2005 (4-6) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 10037477 2005 (1-3) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00033833 2004 (4-6) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00033834 2004 (1-3) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00032246 2003 (4-6) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00032338 2003 (1-3) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00029520 2002 (4-6) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00027498 2002 (1-3) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00026339 2001 (1-6) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00026563 2001 (1-6) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00023996 2000 (1-6) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00020996 1998 (1-4) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00019901 1997 (1-4) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00018898 1996 (1-4) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00018888 1995 (1-4) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00017053 1994 (1-4) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00015705 1993 (1-4) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00013580 1991 (1-4) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00012749 1990 (1-4) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00011306 1989 (1-4) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00008350 1987 (1-4) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00009765 1987 (1-4) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00006672 1986 (1-4) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00002691 1985 (1-4) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
F1/J2 00002690 1984 (1-4) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
显示全部馆藏信息
CADAL相关电子图书
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架