MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:52
- 题名/责任者:
- 厦门大学学报.自然科学版
- 出版发行项:
- 厦门(福建):厦门大学研究部编辑科 [发行],1956-
- ISSN及定价:
- 0438-0479
- 并列正题名:
- Journal of Xiamen University.Natural Science
- 部分继承:
- 厦门大学学报 1952-1955
- 团体责任者:
- 厦门大学 主办
- 学科主题:
- 科学技术
- 中图法分类号:
- N
- 中图法分类号:
- N
- 出版发行附注:
- 1959起出版者改题:厦门大学科研处;v.18(1979)起改题:厦门大学学报自然科学版编委会;v.19(1980)起改题:厦门大学;v.25(1986)起改为:厦门大学出版社;v.26,no.6(1987)改回:厦门大学;v.28,no.3(1989)起:厦门大学学报自然科学版编辑部。
- 相关题名附注:
- 1956,no.2起题拉丁文并列题名:Universatatis Amoiensis Acta Scientiarum Naturalium;v.20,no.2(1981)起拉丁文并列题名改题:Acta Scientiarum Naturalium Universatatis Amoiensis,同时题英文并列题名:Journal of Natural Sciecce Xiamen University;v.22(1983)起英文并列题名改题:Journal of Xiamen University.Natural Science。
- 责任者附注:
- V.28,no.3(1989)起版权页题:厦门大学主办。
- 书目附注:
- V.9,no.1(1962)附当年总目录;1963,12出版单册:《厦门大学学报自然科学版十年(1953-1962)总目录》;v.18(1979)起每年最后一期附当年总目录;v.27(1988)总目录附在下一年第一期上;v.29(1990)起每卷最后一期附该卷总目录。
- 出版周期附注:
- 双月刊 1986-
- 出版周期附注:
- 出版周期多次变化 1956-1985
- 内容附注:
- 数学 计算机科学 物理 技术科学 化学.化工 海洋学.生命科学 研究简报
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 2024 | 1 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2024 | 2 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2024 | 3 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2024 | 4 | N-X28 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 2023 | 1 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2023 | 2 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2023 | 3 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2023 | 4 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2023 | 5 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2023 | 6 | N-X28 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 2022 | 1 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2022 | 2 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2022 | 3 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2022 | 4 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2022 | 5 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2022 | 6 | N-X28 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 2021 | 1 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2021 | 2 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2021 | 3 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2021 | 4 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2021 | 5 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2021 | 6 | N-X28 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 2020 | 1 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2020 | 2 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2020 | 3 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2020 | 4 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2020 | 5 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2020 | 6 | N-X28 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 2019 | 1 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2019 | 2 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2019 | 3 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2019 | 4 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2019 | 5 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2019 | 6 | N-X28 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 2018 | 1 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2018 | 2 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2018 | 3 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2018 | 4 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2018 | 5 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2018 | 6 | N-X28 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 2017 | 1 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2017 | 2 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2017 | 3 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2017 | 4 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2017 | 5 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2017 | 6 | N-X28 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 2016 | 1 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2016 | 2 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2016 | 3 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2016 | 4 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2016 | 5 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2016 | 6 | N-X28 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 2015 | 1 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2015 | 2 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2015 | 3 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2015 | 4 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2015 | 5 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2015 | 6 | N-X28 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 2014 | 1 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2014 | 2 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2014 | 3 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2014 | 4 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2014 | 5 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2014 | 6 | N-X28 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 2013 | 1 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2013 | 2 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2013 | 3 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2013 | 4 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2013 | 5 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2013 | 6 | N-X28 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 2012 | 1 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2012 | 2 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2012 | 3 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2012 | 4 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2012 | 5 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 2012 | 6 | N-X28 | 在架 |
2011年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 50 | 1 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 50 | 2 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 50 | 3 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 50 | 4 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 50 | 5 | N-X28 | 在架 | ||
专业期刊阅览室(6F) | 50 | 6 | N-X28 | 在架 |
2010年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 49 | 1 | 214 | N-X28 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 49 | 2 | 215 | N-X28 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 49 | 3 | 216 | N-X28 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 49 | 4 | 217 | N-X28 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 49 | 5 | 218 | N-X28 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 49 | 6 | 219 | N-X28 | 在架 |
2009年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
专业期刊阅览室(6F) | 48 | 1 | 208 | N-X28 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 48 | 2 | 209 | N-X28 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 48 | 3 | 210 | N-X28 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 48 | 4 | 211 | N-X28 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 48 | 5 | 212 | N-X28 | 在架 | |
专业期刊阅览室(6F) | 48 | 6 | 213 | N-X28 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
N/X3 | 10103440 | 2022 4-6 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | 过刊合订本库(密集库)(1F) |
N/X3 | 10103439 | 2022 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | 过刊合订本库(密集库)(1F) |
N/X3 | 10100739 | 2021 4-6 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | 过刊合订本库(密集库)(1F) |
N/X3 | 10100738 | 2021 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | 过刊合订本库(密集库)(1F) |
N/X3 | 10098607 | 2020 4-6 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | 过刊合订本库(密集库)(1F) |
N/X3 | 10098608 | 2020 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | 过刊合订本库(密集库)(1F) |
N/X3 | 10095238 | 2019 4-6 | 1.临时(空白) | 非可借 | 1.临时(空白) |
N/X3 | 10095237 | 2019 1-3 | 1.临时(空白) | 非可借 | 1.临时(空白) |
N/X3 | 10092426 | 2018 4-6 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | 过刊合订本库(密集库)(1F) |
N/X3 | 10092425 | 2018 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | 过刊合订本库(密集库)(1F) |
N/X3 | 10088551 | 2017 4-6 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | 过刊合订本库(密集库)(1F) |
N/X3 | 10088552 | 2017 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | 过刊合订本库(密集库)(1F) |
N/X3 | 10082530 | 2016 4-6 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 10082888 | 2016 4-6 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 10082531 | 2016 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 10082887 | 2016 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 10062671 | 2015 4-6 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 10064576 | 2015 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 10065298 | 2014 4-6 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 10065297 | 2014 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 10072047 | 2012 4-6 | 密集书库124(非可借) | 非可借 | |
N/X3 | 10072046 | 2012 1-3 | 密集书库124(非可借) | 非可借 | |
N/X3 | 10056408 | 2010 4-6 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 10056406 | 2010 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 10053448 | 2009 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 10045642 | 2007 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 10040671 | 2006 4-6 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 10040626 | 2006 1-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 10047393 | 2005 2-3 | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 10037853 | 2005 (4-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00033559 | 2004 (4-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00033560 | 2004 (1-3) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00031918 | 2003 (5-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00030431 | 2003 (1-3) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00025969 | 2001 (4-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00025970 | 2001 (1-3) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00024267 | 2000 (4-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00023918 | 2000 (1-3) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00022868 | 1999 (4-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00022511 | 1999 (1-3) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00021666 | 1998 (4-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00021667 | 1998 (1-3) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00020164 | 1997 (4-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00020201 | 1997 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00020163 | 1997 (1-3) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00019095 | 1996 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00017885 | 1995 (4-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00017884 | 1995 (1-3) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00017418 | 1994 (4-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00017417 | 1994 (1-3) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00016530 | 1993 (4-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00016531 | 1993 (1-3) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00014534 | 1992 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00013913 | 1991 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00012129 | 1990 (1-4) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00011858 | 1989 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00010100 | 1988 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00010360 | 1988 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00008020 | 1987 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00008165 | 1987 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00007348 | 1986 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00007349 | 1986 (1-6) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00008598 | 1986 (1-5) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00003632 | 1985 (1-4) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00003638 | 1985 (1-4) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00003631 | 1984 (1-4) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00003637 | 1984 (1-4) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00008597 | 1984 (1-4) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00003630 | 1983 (1-4) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00003636 | 1983 (1-4) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00003629 | 1982 (1-4) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00003635 | 1982 (1-4) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00003628 | 1981 (1-4) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00003634 | 1981 (1-4) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00003627 | 1980 (1-4) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00003633 | 1980 (1-4) | 过刊合订本库(密集库)(1F) | 非可借 | |
N/X3 | 00003626 | 1979 (1-4) | 文一密集(批次1)(非可借) | 非可借 | |
N/X3 | 00003625 | 1978 (1-4) | 文一密集(批次1)(非可借) | 非可借 |
显示全部馆藏信息
CADAL相关电子图书
借阅趋势
同名作者的其他著作(点击查看)
收藏到: 管理书架