| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:148

题名/责任者:
环境保护/北京市环境保护科学研究所编辑
出版发行项:
北京:[北京市环境保护科学研究所],1973-
ISSN及定价:
0253-9705
统一书刊号:
11-3196
统一书刊号:
11-1700
邮发代号:
2-605
载体形态项:
v.;26-29cm
起止卷期:
创刊号(1973,8)
并列正题名:
Environmental Protection
团体责任者:
北京市环境保护科学研究所 编辑
团体责任者:
北京市环境保护科学研究所 编辑
团体次要责任者:
国家环境保护局 主办
团体次要责任者:
国家环境保护总局 主办
学科主题:
环境保护-期刊
学科主题:
环境管理-期刊
中图法分类号:
X
中图法分类号:
X3
中图法分类号:
X3
人大法分类号:
13.
出版发行附注:
1973-1978为内部刊物。
出版发行附注:
1974年起题出版者为:北京市环境保护科学研究所《环境保护》编辑部;1976年起出版者改为:北京人民出版社;1978,no.4起改名为:北京出版社;1981年起出版者改为:北京环境保护杂志社;1984,no.9起改为:环境保护杂志社;1986年起改为:中国环境保护杂志社出版;1986,no.10起改由北京环境保护杂志社出版;1987年起改由中国环境科学出版社出版;1990,no.10起改由中国《环境保护》杂志社出版;1991,no.7起又改由《环境保护》杂志社出版。
载体形态附注:
1998年起尺寸改为29cm。
相关题名附注:
1982年起封面题英文并列题名:Environmental Protection。
责任者附注:
1974年起编辑者改题:北京环境保护研究所《环境保护》编辑部;1981年起改为:北京环境保护杂志社;后编辑机构多次改名;1991,no.7起改为《环境保护》杂志社。
责任者附注:
1987,no.10起题:国家环境保护局主办;1998,no.5起主办机构改名为:国家环境保护总局。
特殊细节附注:
1973年只出版了1期。
特殊细节附注:
1985,no.1(总87)起有总期标识。
书目附注:
1974年起每年最后一期附当年总目录(1982、1984年无)。
出版周期附注:
半月刊 2006-
出版周期附注:
月刊 1982-2005
出版周期附注:
双月刊 1973-1981
内容附注:
环境管理 专论 污染防治技术 环境监测 环境生态 环境评价 环境科学 环境法制 环境经济 综合利用 环境论坛 环境与健康 环境标准 信息与动态 可持续发展 国际合作与交流 技术开发 调查与研究 环保科技
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 2024 1 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2024 2 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2024 3-4 X9 在架 9
专业期刊阅览室(6F) 2024 5 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2024 6 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2024 7 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2024 8 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2024 9-10 X9 在架 9
专业期刊阅览室(6F) 2024 11 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2024 12 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2024 13 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2024 14 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2024 15 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2024 16 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2024 17-18 X9 在架 9
专业期刊阅览室(6F) 52 19 X9 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 2023 1-2 X9 在架 9
专业期刊阅览室(6F) 2023 3 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2023 4 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2023 5 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2023 6 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2023 7 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2023 8 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2023 9-10 X9 在架 9
专业期刊阅览室(6F) 2023 11-12 X9 在架 9
专业期刊阅览室(6F) 2023 13 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2023 14 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2023 15 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2023 16 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2023 17 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2023 18 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2023 19 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2023 20 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2023 21 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2023 22 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2023 23 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2023 24 X9 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 2022 3-4 X9 在架 9
专业期刊阅览室(6F) 2022 5 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 6 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 7 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 8 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 9 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 10 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 11 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 12 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 13 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 14 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 15 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 16 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 17 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 18 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 19 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 20 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 21 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 22 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 23 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2022 24 X9 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 2021 1 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 2 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 3-4 X9 在架 9
专业期刊阅览室(6F) 2021 5 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 6 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 7 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 8 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 9 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 10 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 11 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 12 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 13 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 14 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 15 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 16 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 17-18 X9 在架 9
专业期刊阅览室(6F) 2021 19 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 20 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 21 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 22 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 23 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2021 24 X9 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 2020 1-2 X9 在架 9
专业期刊阅览室(6F) 2020 3-4 X9 在架 9
专业期刊阅览室(6F) 2020 5 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 6 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 7 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 8 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 9 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 10 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 11 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 12 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 13 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 14 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 15 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 16 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 17 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 18 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 19 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 20 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 21 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 22 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 23 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2020 24 X9 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 2019 1 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 2 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 3-4 X9 在架 9
专业期刊阅览室(6F) 2019 5 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 6 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 7 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 8 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 9 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 10 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 11 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 12 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 13 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 14 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 15 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 16 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 17 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 18 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 19 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 20 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 21 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 22 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 23 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2019 24 X9 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 2018 1 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 2 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 3-4 X9 在架 9
专业期刊阅览室(6F) 2018 5 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 6 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 7 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 8 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 9 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 10 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 11 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 12 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 13 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 14 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 15 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 16 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 17 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 18 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 19 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 20 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 21 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 22 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 23 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2018 24 X9 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 2017 1 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 2 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 4 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 5 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 6 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 7 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 8 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 9 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 10 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 11 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 12 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 13 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 14 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 15 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 16 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 17 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 18 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 19 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 20 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 21 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 22 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 23 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2017 24 X9 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 2016 1 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 2 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 3 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 4 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 6 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 7 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 8 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 9 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 10 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 11 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 12 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 13 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 14 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 15 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 16 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 17 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 18 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 19 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 20 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 21 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 22 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 23 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2016 24 X9 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 2015 1 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 2 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 3-4 X9 在架 9
专业期刊阅览室(6F) 2015 5 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 6 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 7 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 8 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 9 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 10 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 11 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 13 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 14 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 15 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 16 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 17 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 18 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 19 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 20 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 21 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 22 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 23 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2015 24 X9 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 2014 1 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 2-3 X9 在架 9
专业期刊阅览室(6F) 2014 4 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 5 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 6 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 7 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 8 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 9 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 10 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 11 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 12 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 13 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 14 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 15 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 16 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 17 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 18 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 19 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 20 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 21 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 22 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 23 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2014 24 X9 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 2013 1 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 2 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 3-4 X9 在架 9
专业期刊阅览室(6F) 2013 5 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 6 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 7 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 8 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 9 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 10 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 11 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 12 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 13 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 14 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 15 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 16 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 17 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 18 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 19 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 20 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 21 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 22 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 23 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2013 24 X9 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 2012 1 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 2-3 X9 在架 9
专业期刊阅览室(6F) 2012 4 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 5 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 6 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 7 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 8 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 9 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 10 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 11 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 12 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 13 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 14 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 15 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 16 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 17 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 18 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 19 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 20 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 21 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 22 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 23 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2012 24 X9 在架

2011年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 2011 1 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 2-3 X9 在架 9
专业期刊阅览室(6F) 2011 4 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 5 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 6 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 7 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 8 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 9 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 10 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 11 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 12 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 13 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 14 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 15 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 16 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 18 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 19 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 20 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 21 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 22 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 23 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2011 24 X9 在架

2010年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 2010 1 435 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 2 436 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 3 437 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 4 438 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 5 439 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 6 440 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 7 441 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 8 442 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 9 443 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 10 444 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 11 445 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 12 446 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 13 447 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 14 448 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 15 449 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 16 450 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 17 451 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 18 452 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 19 453 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 20 454 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 21 455 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 22 456 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 23 457 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2010 24 458 X9 在架

2009年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
专业期刊阅览室(6F) 2009 1 411 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 2 412 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 3 413 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 4 414 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 5 415 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 6 416 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 7 417 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 8 418 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 9 419 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 10 420 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 11 421 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 12 422 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 13 423 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 14 424 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 15 425 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 16 426 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 17 427 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 18 428 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 19 429 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 20 430 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 21 431 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 22 432 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 23 433 X9 在架
专业期刊阅览室(6F) 2009 24 434 X9 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
X3/H1 10104251 2022 7-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     新书:正在上架 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10104226 2022 19-24 过刊合订本库(密集库)(1F)     新书:正在上架 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10104225 2022 13-18 过刊合订本库(密集库)(1F)     新书:正在上架 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10104250 2022 1-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     新书:正在上架 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10102003 2021 7-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10102005 2021 19-24 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10102004 2021 13-18 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10102002 2021 1-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10096366 2020 7-10 密集书库(样本书)(非可借)     非可借 密集书库(样本书)(非可借)
X3/H1 10096354 2020 20-24 密集书库(样本书)(非可借)     非可借 密集书库(样本书)(非可借)
X3/H1 10096353 2020 15-19 密集书库(样本书)(非可借)     非可借 密集书库(样本书)(非可借)
X3/H1 10096355 2020 11-14 密集书库(样本书)(非可借)     非可借 密集书库(样本书)(非可借)
X3/H1 10096356 2020 1-6 密集书库(样本书)(非可借)     非可借 密集书库(样本书)(非可借)
X3/H1 10097452 2019 7-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10097454 2019 19-24 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10097453 2019 13-18 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10097451 2019 1-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10091466 2018 7-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10091468 2018 19-24 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10091467 2018 13-18 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10091465 2018 1-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10089953 2017 6-10 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10090098 2017 21-24 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10089952 2017 16-20 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10089954 2017 11-15 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10090097 2017 1-5 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借 过刊合订本库(密集库)(1F)
X3/H1 10082413 2016 7-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     可借
X3/H1 10082411 2016 19-24 过刊合订本库(密集库)(1F)     可借
X3/H1 10082410 2016 13-18 过刊合订本库(密集库)(1F)     可借
X3/H1 10082412 2016 1-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     可借
X3/H1 10082008 2015 副刊 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10064056 2015 7-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10064054 2015 19-24 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10064055 2015 13-18 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10064053 2015 1-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10061153 2014 副刊 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10060801 2014 9-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10060800 2014 19-24 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10060802 2014 13-18 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10060803 2014 1-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10069206 2013 7-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10069217 2013 19-24 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10069211 2013 13-18 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10069201 2013 1-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10070351 2012 7-12 密集书库124(非可借)     非可借
X3/H1 10070350 2012 19-24 密集书库124(非可借)     非可借
X3/H1 10070349 2012 13-18 密集书库124(非可借)     非可借
X3/H1 10070352 2012 1-6 密集书库124(非可借)     非可借
X3/H1 10069837 2012 2-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     可借
X3/H1 10075143 2011 7-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10076961 2011 19-24 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10076962 2011 13-18 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10075162 2011 1-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10079961 2010 9-16 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10079959 2010 17-24 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10079953 2010 1-8 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10054133 2009 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10054197 2009 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10053990 2009 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     可借
X3/H1 10053989 2009 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     可借
X3/H1 10049323 2008 1-3 文一密集(批次1)(非可借)     非可借
X3/H1 10049092 2008 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10049091 2008 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10043748 2007 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10045164 2007 4-6a,b 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10046209 2007 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10043892 2007 1-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10041626 2006 7-9 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10043062 2006 4-6 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10041559 2006 10-12 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10041540 2006 1-3 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10036412 2005 (7-12) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
X3/H1 10047673 2005 1-6 样本书阅览室(密集书库136)     非可借
X3/H1 00034955 2004 (7-12) 过刊合订本库(密集库)(1F)     非可借
